400-056-8966/0532-89079007
Operating Weight:9500kg-40000kg
Consultation hotline
0532-80979007High Rigidity Work Equipment
Strengthened Frame Structure and Track
World-class Major Component(Engine,Pump,Motor and Vaule)
Low Fuel Consumption
Low Emission Engine is EU Stage 3A Certified
Working Models Selectable
Low-noise & Wide Spacious Cab
Standard Air Conditione
Rear View Monitor System(optional)
MODEL |
Amphibious Excavator |
|
重 量(T) | Operating weight (T) | 9.5-40 |
鏟斗容量(m3) | Bucket capacity (m3) | 0.22-1.2 |
發動機型號 | Engine model | YANMAR 4TNV98/CUMMINS/ISUZU |
功率(kw/r/min) | Rated power (kw/r/min) | |
燃油箱容積(L) | Volume of fuel tank (L) | 100-595 |
行走速度(km/h) | Travel speed (km/h) | 2.9-4 |
回轉速度(r/min) | Swing speed(r/min) | 9.5-10.6 |
爬坡能力(%) | Max climbing degree° | 30 |
鏟斗挖掘力(KN) ISO | Bucket digging force at power max (KN) ISO | 38-138 |
接地比壓(KPa) | Average grounding pressure(KPA) | 17.5-15 |
工作壓力(MPa) | Setting pressure (MPa) | 24.5-34.5 |
液壓油箱容積(L) | Volume of hydraulic tank (L) | 80-310 |
MODEL |
Amphibious Excavator |
|
A-總長(mm) | A Overall length (mm) | 6950-13150 |
B-總寬(mm) | B Overall width (mm) | 3670-6230 |
C-總高(動臂頂)(mm) | C Overall height (to top of boom)(mm) | 3050-4225 |
D-總高(駕駛頂)(mm) | D Overall height (to top of cab)(mm) | 3650-4280 |
E-配重離地間隙(mm) | E Counterweight ground clearance (mm) | 1700-2340 |
F-最小離地間隙(mm) | F Min. ground clearance (mm) | 1100-1450 |
G-尾部回轉半徑(mm) | G Tail swing radius (mm) | 1700-3420 |
H-履帶接地長度(mm) | H Track grounding length (mm) |
|
J-履帶長度(mm) | J Track length (mm) |
|
K-軌距(mm) | K Track gauge(mm) | 1670-4000 |
L-履帶寬度(mm) | L Track width (mm) |
|
M-履帶板寬度(mm) | M Track shoe width (mm) |
|
N-轉臺寬度(mm) | N Turntable width (mm) | 1910-2995 |
MODEL |
Amphibious Excavator |
|
O-最大挖掘高度(mm) | O Max. digging height (mm) | 6370-11650 |
P-最大卸載高度(mm) | P Max. dumping height (mm) | 4570-8780 |
Q-最大挖掘深度(mm) | Q Max. digging depth (mm) | 3100-6750 |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | R Max. vertical wall digging depth (mm) |
|
T-最大挖掘距離 | T Max. digging reach (mm) | 6170-11975 |
U-在地平面的最大挖掘距離(mm) | U Max.digging reach at ground level (mm) | 6050-11590 |
V-最小回轉半徑(mm) | V Min. swing radius (mm) | 2380-5330 |
W-最小回轉半徑時最大高度(mm) | W Max. height at min swing radius (mm) | 5200-10030 |
X-回轉中心至后端部的距離(mm) | X Distance from swing center to rear (mm) | 1700-3420 |
Z-配重高度(mm) | Z Height of counterweight (mm) |
|
A1-接地長度(運輸時)(mm) | A1 Grounding length (in transportation) (mm) |
|
斗桿長度(mm) | Arm length (mm) | 1630-3050 |
動臂長度(mm) | Boom length (mm) | 3000-7600 |